ESTRAZIONE LOTTERIA ITALIA 2016

Lotteria Italia 2016: Biglietti Vincenti e Premi Assegnati - Estrazione del 6 Gennaio 2017

Estrazione Lotteria Italia 2016: Estrazione Biglietti Vincenti Prima Categoria

Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di prima categoria




Categoria
Serie
Biglietto
Venduto a
premio
I PREMIO Q 425840 RANICA 5.000.000
II PREMIO T 116627 TARSIA 2.500.000
III PREMIO R 053568 MILANO 1.500.000
IV PREMIO C 045521 LIVORNO 1.000.000
V PREMIO N 337298 MILANO 500.000





Estrazione Lotteria Italia 2016: Estrazione Biglietti Vincenti
Seconda Categoria - 50 Premi da 50.000 euro

Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di seconda categoria




Categoria
Serie
Biglietto
Venduto a
Premio
2 T 243372 PORTO SAN GIORGIO 50.000
2 L 067602 ROMA 50.000
2 O 089212 PRESSANA 50.000
2 I 096311 NAPOLI 50.000
2 A 378377 MAGLIANO SABINA 50.000
2 F 039063 AVELLINO 50.000
2 Q 445036 CHIETI 50.000
2 D 480110 MILANO 50.000
2 O 376706 ROMA 50.000
2 M 384842 GENOVA 50.000
2 T 475936 SONA 50.000
2 P 497040 CEGGIA 50.000
2 L 079248 ASSEMINI 50.000
2 U 408429 CAGLIARI 50.000
2 S 354150 ROMA 50.000
2 N 257535 FOGGIA 50.000
2 F 244376 RAIANO 50.000
2 L 095164 REGGIO CALABRIA 50.000
2 D 387290 ALESSANDRIA 50.000
2 P 088738 ROMA 50.000
2 C 234965 MILANO 50.000
2 N 302784 PRATO 50.000
2 L 115954 FABRIANO 50.000
2 A 067368 LA SPEZIA 50.000
2 D 468221 FERRARA 50.000
2 I 407649 ROMA 50.000
2 C 486591 ROMA 50.000
2 D 409516 BRINDISI 50.000
2 S 476475 NAPOLI 50.000
2 P 247378 CITTA DELLA PIEVE 50.000
2 L 438157 CATANIA 50.000
2 G 389173 FIRENZE 50.000
2 D 018620 LANCIANO 50.000
2 M 256066 ROMA 50.000
2 R 125489 POTENZA 50.000
2 Q 103835 MODENA 50.000
2 T 262209 VILLANOVA D ASTI 50.000
2 R 121039 CHATILLON 50.000
2 M 127464 COMO 50.000
2 A 355512 FIANO ROMANO 50.000
2 C 483656 REGGIO EMILIA 50.000
2 N 313332 CRESSA 50.000
2 E 406125 ROMA 50.000
2 A 172313 BORGOMANERO 50.000
2 G 024788 ROMA 50.000
2 S 287484 DESENZANO 50.000
2 U 401589 ROMA 50.000
2 G 354533 SCARMAGNO 50.000
2 O 484203 GREZZAGO 50.000
2 S 418546 SESTRI LEVANTE 50.000




Biglietto Lotteria Italia 2016


Estrazione Lotteria Italia 2016: Estrazione Biglietti Vincenti
Terza Categoria - 100 Premi da 25.000 euro

Di seguito i biglietti vincenti della Lotteria Italia riguardanti i premi di terza categoria



Categoria
Serie
Biglietto
Venduto a
Premio
3 L 101417 SCIACCA 25.000
3 N 084601 FRASCATI 25.000
3 T 188881 VERONA 25.000
3 T 428957 GIOVE 25.000
3 E 177589 VALBRONA 25.000
3 T 011536 TRANI 25.000
3 G 033438 BARI 25.000
3 S 293970 MODICA 25.000
3 E 385817 TREMESTIERI ETNEO 25.000
3 I 436378 SIENA 25.000
3 E 443174 NERVIANO 25.000
3 P 336048 VARESE 25.000
3 S 165666 SORRENTO 25.000
3 M 128334 ROMA 25.000
3 Q 400859 BARONISSI 25.000
3 D 304242 ROMA 25.000
3 M 399483 COCCAGLIO 25.000
3 N 217146 NAPOLI 25.000
3 P 041935 VIZZOLO PREDABISSI 25.000
3 C 137241 COSTA DI ROVIGO 25.000
3 G 271223 TORINO 25.000
3 L 015277 CASCIA 25.000
3 B 296158 NUMANA 25.000
3 U 069402 SAN PIETRO AVELLANA 25.000
3 S 499803 VENEZIA 25.000
3 N 113206 NAPOLI 25.000
3 Q 011185 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA 25.000
3 I 310122 BOLOGNA 25.000
3 L 183239 CREMONA 25.000
3 Q 320628 SOAVE 25.000
3 L 344972 SARNICO 25.000
3 F 314842 PESARO-URBINO 25.000
3 E 247229 ANCONA 25.000
3 N 409012 GENOVA 25.000
3 O 094249 BORDIGHERA 25.000
3 F 421580 VENEZIA 25.000
3 G 129506 MILANO 25.000
3 L 278080 LENTINI 25.000
3 S 191483 ROMA 25.000
3 D 117535 ROMA 25.000
3 B 174627 SAN BONIFACIO 25.000
3 A 036538 ROMA 25.000
3 P 284229 PALERMO 25.000
3 S 373518 ROMA 25.000
3 Q 300424 ROMA 25.000
3 B 071988 PIETRA LIGURE 25.000
3 P 408769 MILANO 25.000
3 R 184357 GENOVA 25.000
3 S 040741 ROMA 25.000
3 D 062669 FROSINONE 25.000
3 M 397102 MARTELLAGO 25.000
3 E 429151 ROMA 25.000
3 M 050247 BARI 25.000
3 B 108755 VITERBO 25.000
3 I 277900 COSENZA 25.000
3 L 402768 PRATO 25.000
3 E 222176 CASTELLO DI ANNONE 25.000
3 B 241442 ROMA 25.000
3 O 110955 ROMA 25.000
3 F 117864 ALESSADNRIA 25.000
3 M 406073 ROMA 25.000
3 B 226757 NOVARA 25.000
3 B 007924 SAN LORENZO NUOVO 25.000
3 L 258909 MILANO 25.000
3 U 029137 ALCAMO 25.000
3 P 443708 SETTIMO MILANESE 25.000
3 D 035699 ROMA 25.000
3 A 199520 VIAGRANDE 25.000
3 L 396122 ROMA 25.000
3 A 321846 CEREA 25.000
3 G 480582 VARESE 25.000
3 Q 088936 CEPRANO 25.000
3 S 066119 JESOLO 25.000
3 U 197578 GALLICANO NEL LAZIO 25.000
3 R 065860 PRATO 25.000
3 U 242279 CASATENOVO 25.000
3 Q 148216 ROMA 25.000
3 B 449278 VALLEGGIA 25.000
3 G 463316 CASTEL SAN PIETRO TERME 25.000
3 B 180898 CARRARA 25.000
3 D 452125 PEDARA 25.000
3 I 042606 ROMA 25.000
3 F 093133 PADOVA 25.000
3 F 354403 RIBERA 25.000
3 A 408785 TORINO 25.000
3 N 120169 BERTINORO 25.000
3 D 113911 ROMA 25.000
3 T 080469 CERVETERI 25.000
3 E 492318 MILANO 25.000
3 B 422642 CHIARI 25.000
3 P 351397 ROMA 25.000
3 A 040954 CASERTA 25.000
3 U 364195 BACOLI 25.000
3 B 224162 ROMA 25.000
3 B 220018 ERBUSCO 25.000
3 D 147931 CARUGATE 25.000
3 P 229594 CIVITANOVA MARCHE 25.000
3 M 245418 MAGENTA 25.000
3 D 167752 PERUGIA 25.000
3 T 293827 BENTIVOGLIO 25.000
3 D 123956 AVELLA 25.000
3 R 289252 SERGNANO 25.000
3 E 016329 CASCINA 25.000
3 N 107010 REGGIO EMILIA 25.000
3 M 366569 GALLICANO NEL LAZIO 25.000
3 N 267157 PARMA 25.000
3 L 294860 PISTOIA 25.000
3 N 486660 SANT ILARIO D ENZA 25.000
3 P 246185 FABRO 25.000
3 N 192664 TORRITA DI SIENA 25.000
3 E 255703 MIGLIANICO 25.000
3 C 054588 VICOPISANO 25.000
3 S 296785 GUIDONIA MONTECELIO 25.000
3 M 363822 BUSSOLENGO 25.000
3 T 440023 MONTE OLIMPINO 25.000
3 L 196965 BOLOGNA 25.000
3 Q 169608 LECCE 25.000
3 S 492051 LUINO 25.000
3 I 399529 CASTELVETRO DI MODENA 25.000
3 E 140492 VIGONZA 25.000
3 B 147907 BOLOGNA 25.000
3 M 106515 VILLAFRANCA TIRRENA 25.000
3 F 014552 BARBERINO DI MUGELLO 25.000
3 F 067351 PADERNO DUGNANO 25.000
3 T 485406 BARI 25.000
3 P 214958 ROMA 25.000
3 O 266409 RAGUSA 25.000
3 C 255652 CARDANO AL CAMPO 25.000
3 U 348507 SAN VINCENZO 25.000
3 C 004741 RAVENNA 25.000
3 M 156835 ANCONA 25.000
3 O 145202 LAINATE 25.000
3 C 141622 CUSANO MILANINO 25.000
3 B 076599 GENZANO DI LUCANIA 25.000
3 M 083915 SILVI MARINA 25.000
3 D 458626 GROSSETO 25.000
3 O 008240 AOSTA 25.000
3 G 034578 MILANO 25.000
3 B 036712 ROMA 25.000
3 U 040667 SAN ZENONE AL LAMBRO 25.000
3 R 472666 ROMA 25.000
3 P 314978 ANAGNI 25.000
3 E 008476 VIGASIO 25.000
3 C 225757 CASTROCIELO 25.000
3 R 173192 NAPOLI 25.000
3 N 481212 LUCIGNANO 25.000
3 N 175550 VENEZIA 25.000
3 U 234119 LECCO 25.000
3 L 022860 ACI CATENA 25.000
3 S 033991 SUZZARA 25.000





Biglietto Lotteria Italia 2016








 







Biglietto Lotteria Italia 2016
Lotteria Italia © 2011-2024 estrazionelotteriaitalia.it - Sito per la diffusione dei biglietti estratti della Lotteria Italia